| 1 | 3 | Osterrieth Donato | 5 | 4:05.369 |  |  | 48.133 | 4 | 16.343 | 14.635 | 17.098 | Escuela | Las Flores |  | 
| 2 | 34 | Castellari Dante | 5 | 4:08.046 | 2.677 | 2.677 | 48.497 | 3 | 16.326 | 14.836 | 17.165 | Escuela | Navarro |  | 
| 3 | 611 | Mccormack Ian | 5 | 4:12.543 | 7.174 | 4.497 | 49.624 | 4 | 16.680 | 15.214 | 17.626 | Escuela | Roque Perez |  | 
| 4 | 17 | Ferriol Vives Juan Simon | 5 | 4:17.412 | 12.043 | 4.869 | 49.988 | 3 | 16.949 | 15.241 | 17.675 | Escuela | Carlos Casares |  | 
| 5 | 21 | Lizarraga Lisandro | 5 | 4:18.379 | 13.010 | 0.967 | 50.765 | 2 | 16.610 | 15.778 | 17.973 | Escuela | Merlo |  | 
| 6 | 43 | Romero Benjamin | 5 | 4:33.757 | 28.388 | 15.378 | 52.040 | 5 | 16.770 | 16.795 | 18.121 | Escuela | Navarro |  | 
| 7 | 227 | Alonso Junior | 5 | 4:48.636 | 43.267 | 14.879 | 55.835 | 3 | 18.447 | 17.592 | 19.148 | Escuela | Bragado |  | 
 
Generado el
 05/04/2025 03:40 p.m.